TARIFICATION GESTION LOCATIVE |
Durée du mandat de gestion = 3 ans ferme et renouvelable par tacite reconduction d’année en année
Résiliation : Chaque année après les 3 ans par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’expiration de la durée initiale ou de chacune des reconductions annuelles.
| Honoraires de gestion mensuelle sur toutes sommes encaissées | 7 % TTC |
| Honoraires location, Visite/Constitution dossier/rédaction bail | 8,00 Euros TCC/m² |
| Honoraires de location, État des lieux d’entrée (selon LOI ALUR) | 3,00 Euros TTC/m² |
| Honoraires d’entremise et de négociation (Uniquement bailleur) | 50,00 Euros TTC |
| Honoraires de location (Uniquement bailleur) État des lieux de sortie | 3,00 euros TTC/m² |
PRESTATIONS PARTICULIÈRES |
| Vacation Horaire | 50,00 Euros TTC |
| Suivi dossier contentieux pour avocat/huissier | 120,00 Euros TTC |
| Frais de suivi de dossier sinistre/DDE | 50,00 Euros TTC |
| Représentation à expertise ou assemblée générale | Vacation horaire |
| Honoraires administratif annuel de gestion | 40,00 Euros TTC |
| Frais de clôture de dossier après résiliation de mandat | 90,00 Euros TTC |
TARIFICATION TRANSACTION |
| Commissions de 01 à 100 000 Euros | 10% |
| Commissions de 100 000 à 190 000 Euros | 8% |
| Commissions de 191 00 à 290 000 Euros | 6% |
| Au-delà de 291 000 Euros | 5% |
TARIFICATION SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS |
| Tarif/Lot/an | 130 Euros TTC |
| Révision annuelle de 2% | |
| Vacation horaire | 50,00 Euros TTC |
| Conseils et étude dossier pour changement de syndic | Vacation horaire |